Nie możesz bezpośrednio zmienić rozdzielczości swojego telewizora Samsung, ale telewizor ten jest w stanie odbierać sygnały wideo w różnych rozdzielczościach.
Rozdzielczość ekranu telewizora
Rozdzielczość ekranu jest ustalana podczas procesu produkcji i nie można jej zmienić. Obecnie najczęściej spotykane telewizory mają rozdzielczość UHD, chociaż są też modele z rozdzielczością Full HD lub 8K. Ekran telewizora ma stałą rozdzielczość, której nie można zmienić. Telewizor może jednak skalować obrazy, umożliwiając wyświetlanie treści o niższej rozdzielczości na całym ekranie. Zmniejszanie rozdzielczości z wyższej na niższą zazwyczaj nie jest stosowane, ponieważ jest to zazwyczaj niepotrzebne.
Przykładem może być YouTube lub jakiekolwiek usługi streamingowe. W zależności od jakości połączenia internetowego, rozdzielczość obrazu może wynosić od 480p do 4K (w zależności od jakości przesyłanych treści). Przy odbieraniu sygnałów niskiej jakości telewizor automatycznie uruchamia programy skalowania, aby rozciągnąć obraz na całym ekranie, co może wiązać się z utratą jakości. Podobnie, nowoczesne telewizory 4K mogą odbierać wideo 8K, które jest w takim przypadku skalowane do 4K. Jednak takie przypadki są stosunkowo rzadkie.
Obsługiwane rozdzielczości dla telewizorów Samsung
Nowoczesne telewizory pełnią wiele funkcji poza zwykłym odbiorem telewizyjnym – są używane również jako monitory do konsol do gier, montowane jako billboardy cyfrowe i wiele więcej. Z tego powodu telewizory muszą obsługiwać różne standardy rozdzielczości, aby prawidłowo wyświetlać treści z różnych urządzeń. Telewizor musi rozpoznać format wideo przesyłany do niego, aby poprawnie przetworzyć i wyświetlić obraz. Telewizory Samsung z 2024 roku obsługują szereg standardów wideo, zapewniając kompatybilność z różnorodną zawartością. Poniżej znajduje się lista obsługiwanych standardów wideo dla telewizorów Samsung z 2024 roku.
Upewnij się, że rozdzielczości dla sygnałów wejściowych z komputera są obsługiwane. Podłączając telewizor do komputera, ustaw kartę graficzną komputera na jedną z poniższych standardowych rozdzielczości. Telewizor automatycznie dostosuje się do wybranej rozdzielczości. Optymalne i zalecane rozdzielczości to 3840 x 2160 @ 60 Hz dla modeli UHD oraz 7680 x 4320 @ 60 Hz dla serii QN7**D lub wyższej. Wybór rozdzielczości, która nie jest wymieniona, może skutkować czarnym ekranem lub tylko aktywacją odbiornika pilota. Sprawdź podręcznik karty graficznej w celu uzyskania informacji o obsługiwanych rozdzielczościach.
Obsługiwane rozdzielczości według standardów IBM
Rozdzielczość (Piksele x linie) | Częstotliwość odświeżania (Hz) | Częstotliwość pozioma (kHz) | Częstotliwość pionowa (Hz) | Częstotliwość zegara (MHz) | Polaryzacja (Pozioma/Pionowa) |
---|---|---|---|---|---|
720 x 400 | 70 Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 | – / + |
Obsługiwane rozdzielczości według standardów MAC
Rozdzielczość (Piksele x linie) | Częstotliwość odświeżania (Hz) | Częstotliwość pozioma (kHz) | Częstotliwość pionowa (Hz) | Częstotliwość zegara (MHz) | Polaryzacja (Pozioma/Pionowa) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 67 Hz | 35.000 | 66.667 | 30.240 | – / – |
832 x 624 | 75 Hz | 49.726 | 74.551 | 57.284 | – / – |
1152 x 870 | 75 Hz | 68.681 | 75.062 | 100.000 | – / – |
Obsługiwane rozdzielczości według standardów VESA DMT
Rozdzielczość (Piksele x linie) | Częstotliwość odświeżania (Hz) | Częstotliwość pozioma (kHz) | Częstotliwość pionowa (Hz) | Częstotliwość zegara (MHz) | Polaryzacja (Pozioma/Pionowa) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 | – / – |
640 x 480 | 72 Hz | 37.861 | 72.809 | 31.500 | – / – |
640 x 480 | 75 Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 | – / – |
800 x 600 | 60 Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 | + / + |
800 x 600 | 72 Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 | + / + |
800 x 600 | 75 Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 | + / + |
1024 x 768 | 60 Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 | – / – |
1024 x 768 | 70 Hz | 56.476 | 70.069 | 75.000 | – / – |
1024 x 768 | 75 Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 | + / + |
1152 x 864 | 75 Hz | 67.500 | 75.000 | 108.000 | + / + |
1280 x 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
1280 x 800 | 60 Hz | 49.702 | 59.810 | 83.500 | – / + |
1280 x 1024 | 60 Hz | 63.981 | 60.020 | 108.000 | + / + |
1280 x 1024 | 75 Hz | 79.976 | 75.025 | 135.000 | + / + |
1440 x 900 | 60 Hz | 55.935 | 59.887 | 106.500 | – / + |
1600 x 900 | 60 Hz | 60.000 | 60.000 | 108.000 | + / + |
1680 x 1050 | 60 Hz | 65.290 | 59.954 | 146.250 | – / + |
1920 x 1080 | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |
Obsługiwane rozdzielczości według standardów VESA CVT
Rozdzielczość (Piksele x linie) | Częstotliwość odświeżania (Hz) | Częstotliwość pozioma (kHz) | Częstotliwość pionowa (Hz) | Częstotliwość zegara (MHz) | Polaryzacja (Pozioma/Pionowa) |
---|---|---|---|---|---|
2560 x 1440 | 60 Hz | 88.787 | 59.951 | 241.500 | + / – |
2560 x 1440 | 120 Hz | 192.996 | 119.998 | 497.750 | + / – |
Uwaga: Rozdzielczość 2560 x 1440 @ 60 Hz nie jest obsługiwana w trybie gry. |
Obsługiwane rozdzielczości według standardów CTA-861
Rozdzielczość (Piksele x linie) | Częstotliwość odświeżania (Hz) | Częstotliwość pozioma (kHz) | Częstotliwość pionowa (Hz) | Częstotliwość zegara (MHz) | Polaryzacja (Pozioma/Pionowa) |
---|---|---|---|---|---|
1920 x 1080i | 50 Hz | 28.125 | 50.000 | 74.250 | + / + |
1920 x 1080i | 60 Hz | 33.750 | 60.000 | 74.250 | + / + |
*1920 x 1080 | 100 Hz | 112.500 | 100.000 | 297.000 | + / + |
*1920 x 1080 | 120 Hz | 135.000 | 120.003 | 297.000 | + / + |
3840 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*3840 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
4096 x 2160 | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
4096 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 24 Hz | 108.000 | 24.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 30 Hz | 135.000 | 30.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 50 Hz | 225.000 | 50.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 60 Hz | 270.000 | 60.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 100 Hz | 450.000 | 100.000 | 4752.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 120 Hz | 540.000 | 120.000 | 4752.000 | + / + |
(* Dostępne tylko dla serii QN7**D i wyższej.)