Samsung okresowo wprowadza modele telewizorów, które odbiegają od zwyczajowego systemu numeracji. W 2024 roku Samsung zaprezentował unikalny model: Neo QLED QNX1D. Telewizor ten przyciągnął uwagę swoją nietypową numeracją, która nie odpowiada ogólnie przyjętemu systemowi. Model ten jest dostępny na wielu rynkach, w tym w Ameryce Północnej i Europie. Mówiąc o specyfikacjach technicznych, model ten jest podobny do modelu QN85D.
Cechy modelu Samsung QNX1D
Samsung QNX1D to unikalny, limitowany model, który Samsung od czasu do czasu wydaje. Modele te są tworzone, gdy pozostałe komponenty z wcześniejszych produkcji nie mogą już być wykorzystane w nowszych modelach. Zamiast wyrzucać te części, Samsung ponownie wykorzystuje je do budowy unikalnych modeli, takich jak QNX1D. Pomimo swojej niestandardowej natury, model ten wyposażony jest w najnowszy system operacyjny i działa niemal identycznie jak inne modele z tego samego roku. Telewizory te są produkowane do wyczerpania zapasów komponentów, co oznacza, że stosunkowo szybko znikają z rynku.
Samsung QNX1D vs. QN85D
Specyfikacje techniczne | Samsung Neo QLED 4K QNX1D | Samsung Neo QLED 4K QN85D |
---|---|---|
Rok | 2024 | 2024 |
Typ | Neo QLED | Neo QLED |
Seria | 8 | 8 |
Rozmiar | 55″, 65″, 75″, 85″ | 55″, 65″, 75″, 85″ |
Projekt | Simple Chamfer, Flat Feet Stand, 3 Bezel-less, Flat look | Simple Chamfer, One Touch Hexagon Stand, 3 Bezel-less, Flat look |
Kolor podstawy | Czarny | Titan Black |
Kolor przodu | Grafitowy Czarny | Grafitowy Czarny |
Rozdzielczość | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) |
Częstotliwość odświeżania | 120Hz | 120Hz |
Powłoka antyrefleksyjna | Tak | – |
Kolor | 100% Objętość Koloru | 100% Objętość Koloru |
HDR (Wysoki Zakres Dynamiczny) | Neo Quantum HDR | Neo Quantum HDR |
Kąt widzenia | Szeroki Kąt Widzenia | Szeroki Kąt Widzenia |
Silnik obrazu | NQ4 AI Gen2 Processor | NQ4 AI Gen2 Processor |
Technologia ruchu | Motion Xcelerator 120Hz | Motion Xcelerator 120Hz |
Automatyczne HDR-remastering | Tak | Tak |
AI Upscaling | 4K AI Upscaling | 4K AI Upscaling |
Dźwięk | 40W, OTS Lite, Adaptive Sound Pro | 40W, OTS Lite, Adaptive Sound Pro |
HDMI | 4 | 4 |
USB | 2 | 2 |
Wi-Fi | Tak (Wi-Fi 5) | Tak (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Tak (BT5.2) | Tak (BT5.2) |
System Operacyjny | Tizen 8.0 | Tizen 8.0 |
Wbudowany Asystent Głosowy | Alexa | Alexa |
SmartThings Hub | Tak | Tak |
Mimo niewielkich zadeklarowanych różnic, takich jak różne systemy lokalnego przyciemniania i powłoka antyrefleksyjna ekranu, te dwa modele telewizorów są identyczne pod względem specyfikacji technicznych. Wybierając telewizor, możesz kupić dowolny model, ale warto zwrócić uwagę na cenę. Specjalne modele telewizorów często kosztują nieco mniej niż porównywalne modele.